Guía de tallas
Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarte a encontrar tu talla. Si ya has comprado un artículo de nuestra marca, te recomendamos que selecciones la misma talla que se indica en su etiqueta.
Tallas de ropa de mujer
INTERNACIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AJUSTE DEL PECHO (PULGADAS) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
AJUSTE PECHO (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
CINTURA ABETO (PULGADAS) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
CINTURA (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
CADERAS ABETO (PULGADAS) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
LONGITUD DE LOS FALDONES (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Tallaje de ropa de hombre
INTERNACIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AJUSTE DEL PECHO (PULGADAS) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
AJUSTE PECHO (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
CINTURA ABETO (PULGADAS) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CINTURA (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
LONGITUD DE LOS FALDONES (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
PECHO:
Alrededor de la parte más ancha del cuello, en la base.
CINTURA:
Alrededor de la parte más estrecha de la cintura.
HIPS:
Alrededor del punto más ancho de las caderas.
LONGITUDES CORTAS:
Desde la entrepierna hasta el tobillo, en la parte interior de la pierna.